
Motor elétrico de alta tensão para fábrica de cimento 6KV-10KV
Motor de alta tensão refere-se ao motor com tensão nominal superior a 1000V. A tensão comumente usada é 6000V e 10000V. Devido às diferentes redes de energia em países estrangeiros, também existem níveis de tensão de 3300V e 6600V. O motor de alta tensão é devido à potência do motor ser proporcional ao produto da tensão e da corrente, de modo que a energia elétrica de baixa tensão aumenta até um certo grau (como 300 kw / 380 v) a corrente limitada para permitir a capacidade de suporte do fio é difícil de fazer grande ou muito cara. alta potência e forte resistência ao choque
Enviar inquérito
Introdução de Produto
| Máquina acionada | Ventilador, Ventilador | |||
| Código do tipo de máquina | Y2-400-6 | |||
| tipo de máquina | Motor de gaiola de esquilo | |||
| Designação de montagem | IM 1001 | |||
| protegido por gabinete | IP55 | |||
| método de resfriamento | IC411 | |||
| Isolamento/Temp. ascender | Classe F/Classe B | |||
| padrões | CEI | |||
| Temperatura ambiente, Máx. | 45grau | |||
| Altitude máx. | 1000 m.a.s.l | |||
| saída nominal/tipo de serviço | 330 kW/S1 | |||
| tensão / frequência | 6300V/50Hz | |||
| corrente nominal | 39 A | |||
| velocidade nominal | 990 rpm | |||
| relativo. corrente inicial | 5.5 | |||
| relativo. torque de partida | 1 | |||
| relativo. Torque máximo | 2.1 | |||
| sem corrente de carga | 15 A | |||
| torque nominal | 3183 Nm | |||
| carregar caracteres | Carregar% | Corrente A | Eficiência% | Fator de potência |
| 100 | 39 | 96.1 | 0.82 | |
| 75 | 30 | 96 | 0.78 | |
| 50 | 23 | 95.3 | 0.68 | |
| conexão do enrolamento do estator | Estrela | |||
| direção de rotação | Bi-direcional | |||
| nível de pressão sonora suprimento sinusal, sem carga | 77 dB(A), tolerância + 3dB(A), 1 m | |||
| inércia do rotor/carga | 14,3 kgm2 / 485 kgm2 | |||
| tempo máximo de parada | 18s (quente) | |||
| hora de início | 16,2 s (U= Un) 28,0 s (U= 0.85Un) | |||
| número de conseqüências Começa | 2/1 (frio/quente) | |||
| número máximo de partidas | 1000/ano | |||
| Forças na fundação, Curto-circuito bifásico | Estático 14.2± 4,5 KN Dinâmico: 14,2 ± 30,3 KN |

Tag: Motor elétrico de fábrica de cimento de alta tensão 6KV-10KV China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, barato
O próximo artigo
YKS-tipos de motores de induçãoVocê pode gostar também
Enviar inquérito










